MOQ: | 1 |
가격: | $3000 |
표준 포장: | 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm |
배달 기간: | 1 개월 |
지불 방법: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
천연 고무 기로틴 기계 자동 게이트 칼 수직 수압 고무 절단 기계
기술 매개 변수
종류 | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
칼 너비 (mm) | 660 | 760 | 760 |
칼로 찔러서 | 680 | 680 | 680 |
실린더 압력 (KN) | 80 | 120 | 125 |
스트로크 시간 (S) | 14-16 | 13-16 | 13-16 |
모터 전력 (kW) | 5.5 | 11 | 14 |
전체 크기 ((LxWxH) mm | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
무게 kg | 1600 | 2000 | 2600 |
우리의 자동 게이트 나이프로 상업적 제조를 향상시키십시오. 정밀하게 연연 고무를 자르는 데 설계된 다재다능한 천연 고무 기로틴 기계입니다.
MOQ: | 1 |
가격: | $3000 |
표준 포장: | 100.00cm * 100.00cm * 100.00cm |
배달 기간: | 1 개월 |
지불 방법: | 전신환, 웨스턴 유니온 |
천연 고무 기로틴 기계 자동 게이트 칼 수직 수압 고무 절단 기계
기술 매개 변수
종류 | XQL-80 | XQL-120 | XQL-125 |
칼 너비 (mm) | 660 | 760 | 760 |
칼로 찔러서 | 680 | 680 | 680 |
실린더 압력 (KN) | 80 | 120 | 125 |
스트로크 시간 (S) | 14-16 | 13-16 | 13-16 |
모터 전력 (kW) | 5.5 | 11 | 14 |
전체 크기 ((LxWxH) mm | 2122x1440x2509 | 1950x1400x2338 | 2300x1500x2530 |
무게 kg | 1600 | 2000 | 2600 |
우리의 자동 게이트 나이프로 상업적 제조를 향상시키십시오. 정밀하게 연연 고무를 자르는 데 설계된 다재다능한 천연 고무 기로틴 기계입니다.