MOQ: | 1 |
가격: | $5000 |
표준 포장: | 팔레트 |
배달 기간: | 30일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 30은 / 달에서 설정합니다 |
이 고무 vulcanizing 프레스 컬럼 유형은 고무 및 플라스틱 제품의 모든 종류의 vulcanize에 사용되는 기계입니다.
기술 매개 변수
종류 | XLB-DQ400X400X2 | XLB-DQ400X400X2 | XLB-DQ600X600X2 | XLB-DQ750X850X2 ((4) |
전체 압력 (min) | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.60 |
판 크기 (mm) | 400X400 | 400X400 | 600X600 | 750X850 |
낮빛 (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
낮 빛 | 2 | 2 | 2 | 2(4) |
피스톤 스트로크 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 ((500) |
단위 면적 압력 (kg/cm)2) | 20 | 31 | 28 | 25 |
주 엔진 전력 (Kw) | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 |
전체 차원 (mm) | 1300X800X1500 | 2400X550X1500 | 1401X680X1750 | 1900X950X2028 |
무게 (kg) | 1150 | 1300 | 3500 | 6500(7500) |
기계의 장점
14개 기둥 구조
2. 3RT (3단계 도어 침몰)
3PLC 프로그래밍 제어기
4부진 자율 확인 기능그리고 디스플레이
5압력 변환기제어 시스템
6튜브형 전기 난방 원자 피질 경보그리고 피해자의 장소를 상기시켜튜브 전기 7. 난방 요소유지보수하고 변경하기 편리합니다.
MOQ: | 1 |
가격: | $5000 |
표준 포장: | 팔레트 |
배달 기간: | 30일 |
지불 방법: | T/T |
공급 능력: | 30은 / 달에서 설정합니다 |
이 고무 vulcanizing 프레스 컬럼 유형은 고무 및 플라스틱 제품의 모든 종류의 vulcanize에 사용되는 기계입니다.
기술 매개 변수
종류 | XLB-DQ400X400X2 | XLB-DQ400X400X2 | XLB-DQ600X600X2 | XLB-DQ750X850X2 ((4) |
전체 압력 (min) | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.60 |
판 크기 (mm) | 400X400 | 400X400 | 600X600 | 750X850 |
낮빛 (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
낮 빛 | 2 | 2 | 2 | 2(4) |
피스톤 스트로크 (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 ((500) |
단위 면적 압력 (kg/cm)2) | 20 | 31 | 28 | 25 |
주 엔진 전력 (Kw) | 3 | 2.2 | 2.2 | 3 |
전체 차원 (mm) | 1300X800X1500 | 2400X550X1500 | 1401X680X1750 | 1900X950X2028 |
무게 (kg) | 1150 | 1300 | 3500 | 6500(7500) |
기계의 장점
14개 기둥 구조
2. 3RT (3단계 도어 침몰)
3PLC 프로그래밍 제어기
4부진 자율 확인 기능그리고 디스플레이
5압력 변환기제어 시스템
6튜브형 전기 난방 원자 피질 경보그리고 피해자의 장소를 상기시켜튜브 전기 7. 난방 요소유지보수하고 변경하기 편리합니다.